Marca:
JADEVEROggetto numero:
JL-02 Load cell forOrigine del prodotto:
ChinaDettagli del prodotto
Cella di carico JL-02 per bilancia da banco

| modello | jl-02 | modello | jl-02 |
| capacità nominali | 60/100/150/200/250/300/350/500 (kg) | impedenza di uscita | 350±5Ω |
| uscita nominale | 2.0 mv/v±5% | impedenza di isolamento | ≥ 5000 mΩ |
| non linearità | 0.02 %f.s | sovraccarico sicuro | 150 %f.s |
| isteresi | 0.02 %f.s | sovraccarico estremo | 200 %f.s |
| ripetibilità | 0.02 %f.s | Intervallo operativo di temperatura | -20~60℃ |
| strisciare (20 minuti) | 0.02 %f.s | eccitazione consigliata | 5~12 V CC |
| effetto della temperatura sull'uscita | 0.002 %f.s/℃ | massima eccitazione | 15 V CC |
| effetto della temperatura sullo zero | 0.003 %f.s/℃ | costruzione | Lega di alluminio |
| saldo zero | ±0.0200 mv/v | Classe di protezione | ip67/ip68 |
| impedenza di ingresso | 410±15Ω | cavo | φ 5×15 cm |
| modalità di connessione | rosso( ecc+) ,nero( ecc-) ,verde( sig+) ,bianco( sig-) | ||
Tags :