Marca:
JADEVEROggetto numero:
JIF-15AOrigine del prodotto:
ChinaDettagli del prodotto
Modalità di dosaggio flessibili: riempimento insufficiente, scarico manuale e automatico, frequenza loop batch / pesata / accumuli
Specifiche
Modello | JIF-15A |
Interfaccia integrata | RS232 (Modbus RTU e ASCII) |
Schermo | 6 cifre di peso peso; 7 segmenti 0,56 "LED rosso alto" |
Dimensione | 118 (lunghezza) * 96 (larghezza) * 48 (altezza) |
Indicatori di stato | Finale, Sp3, Sp2, Sp1, Z, Banda, HI/OK/LO, MD (stabile), zero, netto, lordo |
Temp. di funzionamento | -10℃- +40℃ (+40℉-104℉) |
min. leggibilità | ×1,×2, ×5,×10,×20,×50 |
Eccitazione della cella di carico | DC 5V±5%, 120mA (fino a 8*350Ω celle di carico) |
Memoria | I parametri di calibrazione e le impostazioni delle funzioni sono salvati in EEPROM |
Sensibilità di ingresso | 0,12 μV / d e fino a 1/60000 d |
massimo Tensione misurata | -1mV - 39mV |
Conversazione/Tasso AD | -∑; 120 volte/sec. |
Particolari